服務熱線
服務熱線
發布時間:2018-12-14 12:54
| 序號 | 檢查項目 | 檢驗內容 | 檢驗方法 |
| 1 | 顏色 | 與工程樣板顏色對比無明顯色差 | 對板/目視 |
| 2 | 外觀 | 表面色澤均勻,平整度和厚薄度良好,無云斑、膠斑庇點、變形、起皺、破損等不良現象; | 目 視 |
| 3 | 尺寸規格 | 1、 克重公差:±2.5%(每平方米) 2、 幅寬公差:±0.5cm | 電子稱/卷尺 |
| 4 | 結構 | 無分層、起毛現象 | 目視/手測 |
| 5 | 性能 |
拉斷力:75g/100g≥30N 穿透力:75g≥1.0J、100g≥
1.5J
|
儀器 |
| 6 | 包裝 | 1、350-400Y/卷,用透明PP膠袋包裝; 2、有完整規范的出廠合格證。 | 目視 |
| 7 | 其他 | 每卷接頭≤2個 | 目視 |